224 Units Sold - 50 Biscayne

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 66 $75 $39,192 470 From $2,150
1 Bedroom Units 44 $106 $87,384 447 From $2,600
2 Bedroom Units 82 $166 $213,999 462 From $3,450
3 Bedroom Units 32 $255 $437,975 428 From $4,500

0 Bedroom In 50 Biscayne - Units Sold - (66)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$375,000 $360,000 2022-04-29 4303 A11189039 0 / 1 567 $661 778
$365,000 $360,000 2022-06-07 3003 A11180606 0 / 1 567 $644 784
$355,000 $347,500 2024-03-08 803 A11521204 0 / 1 501 $709 125
$349,000 $349,000 2022-07-13 4603 A11211995 0 / 1 567 $616 736
$335,000 $330,000 2022-11-17 609 A11275577 0 / 1 443 $756 617
$335,000 $320,000 2023-02-23 908 A11316895 0 / 1 484 $692 530
$329,000 $340,000 2023-03-28 809 A11333108 0 / 1 443 $743 478
$3,000 $3,000 2022-12-09 3109 A11256393 0 / 1 567 $5 652
$2,800 $2,800 2022-08-01 4303 A11230100 0 / 1 567 $5 701
$2,700 $2,700 2022-06-10 906 A11197308 0 / 1 600 $5 759
$2,700 $3,000 2023-12-30 911 A11487015 0 / 1 501 $5 197
$2,650 $3,000 2024-03-02 903 A11521011 0 / 1 501 $5 126
$2,600 $2,500 2022-07-07 4409 A11221118 0 / 1 567 $5 717
$2,600 $2,750 2023-03-15 1809 A11336969 0 / 1 567 $5 478
$2,575 $2,500 2023-08-21 4409 A11405794 0 / 1 567 $5 346
$2,550 $2,550 2022-07-02 1903 A11206528 0 / 1 567 $4 742
$2,550 $2,350 2022-12-01 3209 A11253304 0 / 1 567 $4 661
$2,550 $2,550 2023-08-08 1903 A11387246 0 / 1 567 $4 381
$2,528 $2,600 2023-09-01 811 A11422337 0 / 1 501 $5 315
$2,500 $2,500 2022-06-17 803 A11195164 0 / 1 501 $5 765
$2,500 $2,100 2022-11-18 4509 A11232540 0 / 1 567 $4 696
$2,500 $2,500 2022-07-18 4403 A11239452 0 / 1 567 $4 688
$2,500 $2,500 2022-10-05 5209 A11255293 0 / 1 567 $4 658
$2,500 $2,500 2022-09-23 3009 A11259861 0 / 1 567 $4 649
$2,500 $2,500 2023-03-15 709 A11321878 0 / 1 443 $6 512
$2,500 $2,300 2023-02-27 3809 A11333727 0 / 1 567 $4 490
$2,500 $2,300 2023-03-29 2203 A11348137 0 / 1 567 $4 461
$2,500 $2,400 2023-06-14 2309 A11393724 0 / 1 567 $4 371
$2,500 $2,450 2023-07-03 2409 A11399639 0 / 1 567 $4 352
$2,500 $2,500 2023-09-03 4209 A11406832 0 / 1 567 $4 345
$2,500 $2,500 2024-02-01 4803 A11494954 0 / 1 567 $4 176
$2,500 $2,300 2024-04-19 3109 A11515314 0 / 1 567 $4 135
$2,450 $2,450 2022-07-15 909 A11205219 0 / 1 443 $6 721
$2,430 $2,430 2023-11-01 3209 A11415756 0 / 1 567 $4 328
$2,400 $2,500 2022-06-15 3803 A11201963 0 / 1 567 $4 748
$2,400 $2,400 2022-06-11 4209 A11210813 0 / 1 567 $4 738
$2,400 $2,400 2022-07-10 3709 A11229811 0 / 1 567 $4 702
$2,400 $2,350 2023-03-01 1703 A11316611 0 / 1 567 $4 531
$2,400 $2,300 2023-05-16 908 A11371606 0 / 1 484 $5 412
$2,400 $2,400 2023-10-31 1809 A11440568 0 / 1 567 $4 282
$2,400 $2,400 2024-01-12 4509 A11482846 0 / 1 567 $4 203
$2,400 $2,350 2024-04-15 4403 A11538662 0 / 1 567 $4 97
$2,395 $2,350 2022-08-18 603 A11249708 0 / 1 501 $5 668
$2,395 $2,450 2022-09-01 2109 A11257083 0 / 1 567 $4 653
$2,350 $2,375 2022-10-10 1603 A11268792 0 / 1 567 $4 632
$2,350 $2,350 2022-12-30 2703 A11315975 0 / 1 567 $4 532
$2,350 $2,350 2023-04-01 405 A11351825 0 / 1 0 453
$2,350 $2,350 2023-05-09 407 A11379053 0 / 1 0 398
$2,350 $2,300 2023-11-15 1603 A11445332 0 / 1 567 $4 273
$2,350 $2,350 2023-10-30 603 A11454826 0 / 1 501 $5 255
$2,350 $2,200 2023-12-06 2703 A11477943 0 / 1 567 $4 213
$2,350 $2,350 2024-02-03 1509 A11519992 0 / 1 567 $4 127
$2,300 $2,300 2022-06-03 511 A11198223 0 / 1 501 $5 743
$2,300 $2,300 2022-07-20 2209 A11198767 0 / 1 567 $4 756
$2,300 $2,300 2022-07-24 505 A11230787 0 / 1 449 $5 700
$2,300 $2,300 2023-05-24 809 A11364359 0 / 1 443 $5 428
$2,300 $2,250 2023-09-11 907 A11430184 0 / 1 436 $5 301
$2,300 $2,300 2023-10-01 4109 A11434736 0 / 1 567 $4 293
$2,300 $2,300 2024-04-29 2903 A11544562 0 / 1 567 $4 86
$2,275 $2,200 2023-10-23 2109 A11454872 0 / 1 567 $4 255
$2,250 $2,250 2022-12-25 505 A11299965 0 / 1 449 $5 569
$2,250 $2,050 2023-09-25 505 A11431246 0 / 1 449 $5 299
$2,250 $2,200 2024-04-01 1609 A11553207 0 / 1 567 $4 72
$2,200 $2,200 2023-12-08 608 A11441214 0 / 1 484 $5 281
$2,200 $2,200 2024-02-16 4809 A11510042 0 / 1 567 $4 143
$2,150 $2,250 2022-06-17 903 A11212885 0 / 1 501 $4 735

1 Bedroom In 50 Biscayne - Units Sold - (44)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$549,900 $520,000 2023-02-21 512 A11316167 1 / 1 957 $575 531
$495,000 $460,000 2024-04-18 3607 A11502763 1 / 1 700 $707 163
$480,000 $460,000 2023-09-29 2805 A11437783 1 / 1 845 $568 281
$469,000 $450,000 2022-07-11 4405 A11202198 1 / 1 845 $555 751
$440,000 $420,000 2022-11-09 2607 A11229767 1 / 1 700 $629 702
$440,000 $440,000 2022-08-26 5005 A11243429 1 / 1 845 $521 681
$435,000 $435,000 2023-06-30 2807 A11394321 1 / 1 800 $544 370
$429,000 $425,000 2023-05-15 2407 A11341116 1 / 1 700 $613 476
$3,500 $3,400 2023-03-02 614 A11289541 1 / 2 1,108 $3 591
$3,500 $3,400 2023-10-08 5405 A11385574 1 / 1 845 $4 386
$3,350 $3,089 2023-01-13 1907 A11307337 1 / 1 800 $4 553
$3,300 $3,300 2022-10-24 914 A11245377 1 / 2 1,108 $3 678
$3,200 $3,000 2024-03-01 2805 A11516091 1 / 1 845 $4 134
$3,100 $3,100 2023-01-09 2507 A11286864 1 / 1 800 $4 597
$3,100 $3,000 2023-11-01 4805 A11459969 1 / 1 845 $4 246
$3,000 $3,000 2022-04-26 2205 A11187080 1 / 1 845 $4 783
$3,000 $3,000 2022-06-01 4805 A11194844 1 / 1 845 $4 765
$3,000 $3,100 2022-07-07 3405 A11204101 1 / 1 845 $4 748
$3,000 $3,000 2022-07-25 3105 A11224666 1 / 1 845 $4 704
$3,000 $2,700 2022-10-04 5005 A11273877 1 / 1 845 $4 621
$3,000 $3,000 2023-09-11 5407 A11360107 1 / 1 700 $4 436
$3,000 $2,900 2023-06-28 3505 A11377023 1 / 1 845 $4 401
$3,000 $2,900 2023-09-26 3405 A11407757 1 / 1 845 $4 342
$3,000 $2,900 2023-08-14 2505 A11413312 1 / 1 845 $4 317
$3,000 $3,000 2023-09-01 1907 A11425005 1 / 1 800 $4 310
$3,000 $2,900 2024-03-22 3505 A11525487 1 / 1 845 $4 119
$2,990 $2,900 2022-07-01 4705 A11216504 1 / 1 845 $4 727
$2,990 $2,825 2022-09-01 1805 A11237220 1 / 1 845 $4 693
$2,950 $2,950 2022-09-08 4305 A11241632 1 / 1 845 $3 685
$2,900 $2,800 2022-06-01 2407 A11194891 1 / 1 700 $4 765
$2,900 $2,900 2022-10-31 1605 A11268913 1 / 1 845 $3 630
$2,900 $2,900 2023-05-19 3905 A11371938 1 / 1 845 $3 412
$2,900 $2,700 2024-04-27 3807 A11502296 1 / 1 700 $4 164
$2,900 $2,900 2024-03-01 4505 A11521800 1 / 1 845 $3 115
$2,890 $2,700 2023-08-01 1805 A11395789 1 / 1 845 $3 357
$2,850 $2,850 2022-11-01 2307 A11271998 1 / 1 700 $4 625
$2,800 $2,800 2023-04-04 4205 A11355400 1 / 1 845 $3 446
$2,800 $2,800 2023-11-08 3107 A11462900 1 / 1 800 $4 240
$2,800 $2,700 2024-03-29 3407 A11546273 1 / 1 800 $4 84
$2,750 $2,725 2024-03-01 4905 A11452398 1 / 1 845 $3 260
$2,700 $2,650 2024-03-01 2205 A11479605 1 / 1 845 $3 210
$2,690 $2,649 2024-02-01 4705 A11496351 1 / 1 845 $3 177
$2,650 $2,650 2024-03-06 5007 A11504439 1 / 1 700 $4 155
$2,600 $2,600 2023-12-16 4105 A11465668 1 / 1 845 $3 236

2 Bedroom In 50 Biscayne - Units Sold - (82)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$960,000 $945,000 2024-04-30 5208 A11567553 2 / 2 1,357 $707 49
$950,000 $925,000 2024-04-03 5204 A11410065 2 / 2 1,357 $700 332
$895,000 $870,000 2023-08-31 3606 A11407187 2 / 2 1,322 $677 344
$890,000 $870,000 2022-12-15 4804 A11302617 2 / 2 1,357 $656 563
$886,000 $865,000 2023-04-17 2804 A11347836 2 / 2 1,357 $653 461
$875,000 $875,000 2023-06-09 4904 A11372064 2 / 2 1,357 $645 412
$875,000 $850,000 2023-11-01 3708 A11407889 2 / 2 1,357 $645 343
$870,000 $850,000 2023-05-09 3108 A11341077 2 / 2 1,357 $641 475
$850,000 $850,000 2022-09-27 2004 A11254756 2 / 2 1,357 $626 654
$825,000 $820,000 2022-06-27 3106 A11197161 2 / 2 1,322 $624 760
$775,000 $725,000 2023-10-19 5201 A11444757 2 / 2 1,256 $617 274
$775,000 $725,000 2024-02-20 4801 A11456221 2 / 2 1,256 $617 248
$750,000 $732,500 2023-08-02 4711 A11376442 2 / 2 1,256 $597 399
$750,000 $715,000 2023-11-17 3904 A11456527 2 / 2 1,358 $552 252
$749,000 $749,000 2023-06-16 3711 A11373069 2 / 2 1,256 $596 408
$739,000 $745,000 2022-05-20 4606 A11185395 2 / 2 1,322 $559 786
$725,000 $705,000 2022-07-12 4701 A11199260 2 / 2 1,256 $577 747
$715,000 $690,000 2023-08-16 2111 A11333773 2 / 2 1,256 $569 489
$699,000 $699,000 2023-09-26 2011 A11390324 2 / 2 1,256 $557 377
$695,000 $675,000 2023-08-03 2311 A11340137 2 / 2 1,256 $553 477
$545,000 $525,000 2023-07-20 502 A11304186 2 / 1 952 $572 538
$495,000 $510,000 2023-03-31 701 A11317010 2 / 2 1,108 $447 528
$5,500 $5,500 2023-01-11 2308 A11305997 2 / 2 1,357 $4 556
$5,000 $5,000 2022-07-02 4501 A11203759 2 / 2 1,256 $4 745
$5,000 $4,600 2022-09-01 1808 A11246278 2 / 2 1,357 $4 668
$4,900 $4,700 2022-11-30 3508 A11269818 2 / 2 1,357 $4 629
$4,900 $4,200 2023-02-01 5406 A11284787 2 / 2 1,322 $4 602
$4,850 $4,800 2023-01-05 5008 A11302484 2 / 2 1,357 $4 562
$4,850 $4,800 2023-03-10 4506 A11329816 2 / 2 1,322 $4 491
$4,850 $4,850 2023-09-06 4706 A11411681 2 / 2 1,322 $4 324
$4,800 $4,550 2022-10-01 1508 A11242997 2 / 2 1,357 $4 682
$4,800 $4,600 2023-03-01 3901 A11332416 2 / 2 1,256 $4 489
$4,800 $5,000 2023-09-28 4204 A11441250 2 / 2 1,357 $4 279
$4,800 $4,500 2024-02-20 3208 A11472847 2 / 2 1,357 $4 223
$4,600 $4,200 2023-02-23 3208 A11223970 2 / 2 1,357 $3 713
$4,600 $4,500 2023-12-15 1808 A11477622 2 / 2 1,357 $3 213
$4,550 $4,550 2023-04-01 2106 A11345141 2 / 2 1,322 $3 467
$4,550 $4,550 2023-05-22 1408 A11365594 2 / 2 1,357 $3 426
$4,500 $4,500 2022-07-22 3801 A11201320 2 / 2 1,256 $4 750
$4,500 $4,500 2022-10-15 4701 A11239609 2 / 2 1,256 $4 688
$4,500 $4,250 2022-09-30 1506 A11254663 2 / 2 1,322 $3 659
$4,500 $4,400 2023-07-20 2301 A11400377 2 / 2 1,256 $4 355
$4,500 $4,500 2023-07-05 1604 A11404932 2 / 2 1,357 $3 349
$4,500 $4,400 2023-10-31 3704 A11439361 2 / 2 1,357 $3 274
$4,500 $4,450 2023-11-01 5311 A11476128 2 / 2 1,256 $4 217
$4,500 $4,350 2024-02-01 1406 A11499851 2 / 2 1,322 $3 170
$4,500 $4,400 2024-03-13 3301 A11525608 2 / 2 1,256 $4 119
$4,500 $4,400 2023-08-18 2108 F10386521 2 / 2 1,357 $3 343
$4,450 $4,200 2022-12-01 5311 A11288116 2 / 2 1,256 $4 595
$4,400 $4,300 2023-05-04 2508 A11379828 2 / 2 1,357 $3 395
$4,300 $4,200 2023-03-20 2908 A11324789 2 / 2 1,357 $3 506
$4,300 $4,000 2023-02-15 2806 A11325863 2 / 2 1,322 $3 505
$4,300 $4,300 2023-03-01 5001 A11332669 2 / 2 1,256 $3 492
$4,300 $4,300 2023-02-20 3601 A11337638 2 / 2 1,256 $3 482
$4,300 $4,200 2023-09-18 2008 A11414906 2 / 2 1,357 $3 321
$4,300 $4,300 2023-10-26 3104 A11454151 2 / 2 1,357 $3 256
$4,300 $3,900 2024-01-31 2811 A11467883 2 / 2 1,256 $3 232
$4,300 $4,200 2024-04-01 2111 A11479576 2 / 2 1,256 $3 210
$4,200 $3,900 2022-06-28 3101 A11194852 2 / 2 1,256 $3 765
$4,200 $4,200 2023-03-01 2604 A11324544 2 / 2 1,357 $3 507
$4,200 $3,800 2023-09-14 3801 A11387721 2 / 2 1,256 $3 380
$4,200 $4,200 2023-09-15 1911 A11426194 2 / 2 1,256 $3 307
$4,200 $4,100 2024-01-01 5201 A11476916 2 / 2 1,256 $3 215
$4,150 $4,400 2022-08-24 4906 A11250109 2 / 2 1,322 $3 667
$4,100 $4,200 2023-11-01 2611 A11467217 2 / 2 1,256 $3 232
$4,000 $4,000 2022-07-01 2201 A11189724 2 / 2 1,256 $3 772
$4,000 $3,800 2022-08-01 2208 A11218634 2 / 2 1,357 $3 723
$4,000 $4,000 2022-10-15 2601 A11224014 2 / 2 1,256 $3 713
$4,000 $4,000 2023-05-01 3004 A11353880 2 / 2 1,357 $3 449
$4,000 $3,900 2023-07-15 2201 A11396431 2 / 2 1,256 $3 358
$4,000 $3,750 2023-10-12 2401 A11432795 2 / 2 1,256 $3 295
$4,000 $3,850 2024-01-01 4701 A11459079 2 / 2 1,256 $3 247
$3,900 $3,700 2023-07-01 2211 A11409669 2 / 2 1,256 $3 339
$3,800 $3,500 2022-12-18 3911 A11199421 2 / 2 1,256 $3 729
$3,800 $3,800 2022-11-22 1901 A11281859 2 / 2 1,256 $3 609
$3,800 $3,725 2023-04-19 4006 A11306135 2 / 2 1,322 $3 549
$3,750 $3,750 2023-03-01 2401 A11294826 2 / 2 1,256 $3 574
$3,700 $3,600 2022-05-16 1411 A11155994 2 / 2 1,256 $3 843
$3,700 $3,700 2023-05-15 3001 A11354573 2 / 2 1,256 $3 447
$3,650 $3,650 2022-11-28 2901 A11286058 2 / 2 1,256 $3 597
$3,500 $3,500 2023-06-19 814 A11390976 2 / 2 1,108 $3 376
$3,450 $3,400 2023-09-29 502 A11435893 2 / 1 952 $4 290

3 Bedroom In 50 Biscayne - Units Sold - (32)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,395,000 $1,250,000 2022-09-09 1910 A11195629 3 / 2 1,789 $780 764
$1,350,000 $1,300,000 2023-03-10 4802 A11263393 3 / 2 1,789 $755 644
$1,325,000 $1,275,000 2023-04-17 4902 A11352100 3 / 2 1,789 $741 451
$1,300,000 $1,133,715 2022-12-16 4302 A11276094 3 / 2 1,789 $727 616
$1,299,000 $1,200,000 2023-03-27 4710 A11268457 3 / 2 1,789 $726 631
$1,299,000 $1,275,000 2023-10-19 5202 A11444808 3 / 2 1,789 $726 274
$1,250,000 $1,200,000 2022-09-27 5002 A11241053 3 / 2 1,789 $699 686
$1,230,000 $1,200,000 2023-08-18 3810 A11405278 3 / 2 1,789 $688 348
$1,195,000 $1,115,000 2023-03-10 3610 A11333057 3 / 2 1,789 $668 491
$1,150,000 $1,100,000 2024-04-10 1802 A11541159 3 / 2 1,789 $643 87
$1,099,000 $1,030,000 2023-08-09 4310 A11404308 3 / 2 1,789 $614 350
$7,300 $7,200 2022-06-15 3410 A11192074 3 / 2 1,789 $4 770
$6,600 $6,450 2023-08-01 3410 A11315253 3 / 2 1,789 $4 533
$6,500 $6,000 2023-10-10 3402 A11373885 3 / 2 1,789 $4 407
$6,499 $6,499 2023-09-15 2502 A11397249 3 / 2 1,789 $4 353
$6,300 $6,300 2024-01-01 5202 A11475865 3 / 2 1,789 $4 217
$6,250 $6,200 2022-06-21 2010 A11183802 3 / 2 1,789 $3 788
$6,200 $6,000 2023-12-11 4102 A11453193 3 / 2 1,789 $3 257
$6,200 $6,000 2024-02-07 3102 A11506250 3 / 2 1,789 $3 151
$6,000 $5,500 2023-05-22 5402 A11386300 3 / 2 1,789 $3 384
$6,000 $6,000 2023-08-01 3602 A11406466 3 / 2 1,789 $3 345
$6,000 $6,000 2023-07-15 2810 A11412407 3 / 2 1,789 $3 332
$6,000 $6,000 2024-03-22 3110 F10418791 3 / 2 1,789 $3 134
$5,995 $5,300 2022-11-02 4102 A11287271 3 / 2 1,789 $3 597
$5,950 $5,500 2024-04-01 4410 A11529462 3 / 2 1,789 $3 113
$5,899 $5,900 2024-04-30 3802 A11546057 3 / 2 1,789 $3 84
$5,500 $5,350 2022-05-27 5210 A11191488 3 / 2 1,789 $3 772
$5,200 $4,800 2023-02-25 4804 A11326727 3 / 2 1,357 $4 503
$5,000 $5,000 2022-07-15 3906 A11229365 3 / 2 1,322 $4 702
$4,800 $4,800 2023-12-08 4208 A11440377 3 / 2 1,357 $4 279
$4,500 $4,800 2023-09-21 3906 A11395203 3 / 2 1,322 $3 366
$4,500 $4,500 2023-09-20 4104 A11445117 3 / 2 1,358 $3 270
Share: