101 Units Sold - El Dorado

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 28 $253 $202,899 506 From $2,100
2 Bedroom Units 73 $228 $238,208 452 From $2,300

1 Bedroom In El Dorado - Units Sold - (28)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$379,900 $340,000 2023-05-29 2605 A11358476 1 / 1 755 $503 439
$359,000 $320,000 2023-11-15 1405 A11431130 1 / 1 755 $475 297
$325,000 $270,000 2022-09-28 1601 A11228183 1 / 1 896 $363 704
$325,000 $320,000 2023-05-16 1201 A11313103 1 / 1 896 $363 536
$319,000 $290,000 2023-11-17 1605 A11436109 1 / 1 755 $423 288
$299,999 $277,500 2023-06-30 405 A11361402 1 / 1 755 $397 432
$289,900 $289,900 2023-09-08 2505 F10381941 1 / 1 755 $384 372
$289,000 $268,000 2022-09-19 1907 A11257541 1 / 1 755 $383 650
$280,000 $265,000 2023-06-16 A11325672 1 / 1 755 $371 502
$276,000 $265,000 2023-03-01 2207 A11273764 1 / 1 755 $366 617
$275,900 $270,000 2023-06-28 705 A11368983 1 / 1 755 $365 409
$275,000 $276,000 2022-06-30 1605 A11206423 1 / 1 755 $364 742
$275,000 $265,000 2023-11-17 2101 A11468748 1 / 1 896 $307 228
$265,000 $255,000 2022-12-29 807 A11209184 1 / 1 755 $351 715
$265,000 $259,000 2022-10-14 905 A11232604 1 / 1 755 $351 693
$255,000 $260,000 2022-10-11 1105 F10342728 1 / 1 755 $338 660
$250,000 $245,000 2023-05-05 1901 A11328620 1 / 1 896 $279 496
$249,900 $250,000 2023-08-29 1601 A11418668 1 / 1 896 $279 319
$240,000 $235,000 2023-11-09 2605 F10376279 1 / 1 755 $318 411
$169,000 $165,000 2021-02-16 805 R10645474 1 / 1 755 $224 1388
$2,600 $2,500 2022-11-07 1505 A11244509 1 / 1 755 $3 678
$2,500 $2,400 2024-04-10 301 A11510728 1 / 1 896 $3 141
$2,400 $2,400 2023-06-02 901 A11329353 1 / 1 896 $3 475
$2,300 $2,250 2023-08-21 1001 A11395549 1 / 1 896 $3 364
$2,280 $2,200 2024-02-01 2107 A11484875 1 / 1 755 $3 200
$2,200 $2,200 2023-06-15 902 A11385919 1 / 1 972 $2 382
$2,200 $2,100 2023-10-01 507 A11419862 1 / 1 755 $3 319
$2,100 $2,100 2022-07-16 107 F10334192 1 / 1 755 $3 721

2 Bedroom In El Dorado - Units Sold - (73)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$498,000 $445,000 2024-02-26 PH9 A11485302 2 / 2 1,143 $436 194
$439,000 $428,000 2022-09-21 1604 A11215045 2 / 2 996 $441 712
$439,000 $410,000 2023-11-16 1603 A11461549 2 / 2 1,142 $384 241
$420,000 $417,000 2022-07-25 2408 A11221794 2 / 2 996 $422 715
$420,000 $400,000 2023-10-06 109 A11424918 2 / 2 1,143 $367 308
$419,000 $410,000 2023-04-20 2506 A11349840 2 / 2 1,092 $384 455
$415,000 $375,000 2023-12-01 1902 A11408218 2 / 2 972 $427 341
$415,000 $400,000 2023-09-06 1904 A11411541 2 / 2 996 $417 334
$409,000 $375,000 2023-08-10 PH3 A11350689 2 / 2 1,142 $358 453
$409,000 $400,000 2023-06-15 1903 F10376505 2 / 2 1,142 $358 403
$409,000 $390,000 2023-03-03 1108 R10846756 2 / 2 996 $411 558
$406,000 $386,000 2023-06-02 604 A11319791 2 / 2 996 $408 496
$400,000 $436,500 2022-06-10 1208 A11197034 2 / 2 996 $402 758
$400,000 $395,000 2023-03-01 1408 R10857680 2 / 2 996 $402 502
$399,000 $399,000 2022-08-12 1709 A11205638 2 / 2 1,143 $349 743
$399,000 $361,000 2023-03-28 1604 A11313145 2 / 2 996 $401 537
$399,000 $389,000 2023-07-31 2002 A11384622 2 / 2 972 $410 378
$399,000 $390,000 2024-02-27 1809 A11489344 2 / 2 927 $430 189
$398,000 $416,000 2022-06-07 1203 A11191115 2 / 2 1,142 $349 771
$395,900 $390,000 2022-06-15 710 A11183120 2 / 2 1,079 $367 785
$395,000 $350,000 2024-02-05 2002 A11471001 2 / 2 972 $406 222
$389,000 $350,000 2023-03-30 PH 4 A11286913 2 / 2 996 $391 594
$380,000 $380,000 2023-03-28 2004 A11300737 2 / 2 996 $382 566
$379,000 $355,000 2023-08-01 2502 A11267046 2 / 2 972 $390 635
$375,000 $358,000 2023-04-04 2606 A11278803 2 / 2 1,092 $343 609
$375,000 $345,000 2023-03-02 2106 A11330777 2 / 2 1,092 $343 494
$375,000 $355,000 2023-04-27 510 A11334103 2 / 2 1,079 $348 487
$375,000 $345,000 2024-04-22 1408 A11469524 2 / 2 996 $377 227
$369,900 $340,000 2024-04-02 1109 A11359562 2 / 2 1,143 $324 425
$368,900 $380,000 2022-11-17 PH-3 A11256803 2 / 2 1,142 $323 652
$360,000 $340,000 2023-09-19 1208 A11313249 2 / 2 996 $361 510
$359,990 $355,000 2023-11-23 1104 A11451955 2 / 2 996 $361 259
$350,000 $350,000 2022-04-28 702 R10779623 2 / 2 972 $360 823
$349,950 $325,000 2024-04-12 2010 F10424219 2 / 2 1,079 $324 103
$349,000 $345,000 2022-09-21 209 A11191078 2 / 2 927 $376 768
$347,000 $297,200 2023-11-22 2110 A11398955 2 / 2 1,079 $322 358
$340,000 $305,000 2024-01-24 2304 A11363193 2 / 2 996 $341 428
$339,900 $340,000 2022-07-27 508 A11213618 2 / 2 996 $341 732
$339,000 $295,000 2024-01-31 406 A11419909 2 / 2 1,092 $310 319
$329,000 $315,000 2022-09-01 904 A11221654 2 / 2 996 $330 715
$325,000 $340,000 2023-06-08 2103 A11339123 2 / 2 1,142 $285 476
$307,000 $275,000 2023-12-15 609 A11389857 2 / 2 1,143 $269 376
$299,000 $290,000 2022-07-27 303 A11202968 2 / 2 1,142 $262 743
$289,999 $285,900 2023-06-21 602 A11339760 2 / 2 972 $298 470
$280,000 $249,200 2023-09-22 803 A11439201 2 / 2 1,142 $245 281
$278,500 $250,000 2022-10-27 109 A11186261 2 / 2 1,143 $244 778
$3,600 $3,400 2023-02-15 A11320133 2 / 2 1,143 $3 511
$3,400 $3,400 2024-02-28 1706 A11506668 2 / 2 1,092 $3 149
$3,400 $3,100 2024-05-15 2610 A11554264 2 / 2 1,079 $3 69
$3,300 $3,350 2023-05-15 PH9 A11338724 2 / 2 1,143 $3 477
$3,100 $3,100 2023-03-01 0000 A11316839 2 / 2 1,142 $3 529
$3,000 $3,000 2022-07-11 1409 A11201716 2 / 2 1,143 $3 748
$3,000 $3,000 2022-10-01 1908 A11228526 2 / 2 996 $3 703
$3,000 $3,100 2022-09-08 1404 A11245140 2 / 2 996 $3 677
$2,900 $2,850 2023-01-29 606 A11307523 2 / 2 1,092 $3 550
$2,800 $2,850 2022-12-05 2408 A11249706 2 / 2 996 $3 666
$2,800 $2,800 2023-01-29 404 A11318035 2 / 2 996 $3 519
$2,800 $2,800 2023-09-01 1606 A11371213 2 / 2 1,092 $3 412
$2,800 $2,500 2023-12-21 2008 A11475889 2 / 2 996 $3 216
$2,800 $2,700 2024-02-03 402 A11509135 2 / 2 972 $3 141
$2,800 $2,800 2024-05-06 2306 A11533272 2 / 2 1,092 $3 104
$2,750 $2,750 2023-04-01 2306 A11334065 2 / 2 1,092 $3 487
$2,700 $2,700 2024-02-14 1908 A11492834 2 / 2 996 $3 181
$2,600 $2,600 2022-12-01 704 A11274701 2 / 2 996 $3 618
$2,600 $2,600 2023-04-17 908 A11325164 2 / 2 996 $3 504
$2,600 $2,600 2023-11-17 1610 A11435182 2 / 2 1,079 $2 290
$2,590 $2,500 2024-04-03 404 A11502281 2 / 2 996 $3 161
$2,500 $2,500 2023-10-06 209 A11434416 2 / 2 927 $3 292
$2,500 $2,500 2023-10-19 PH2 A11434443 2 / 2 972 $3 292
$2,500 $2,500 2024-04-01 308 A11484460 2 / 2 996 $3 201
$2,500 $2,300 2024-03-15 1602 A11493647 2 / 2 972 $3 180
$2,500 $2,500 2024-02-19 2506 A11521831 2 / 2 1,092 $2 123
$2,300 $2,300 2023-11-01 201 A11462510 2 / 1 896 $3 239
Share: