81 Units Sold - The Courts Doral

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 38 $106 $122,482 403 From $2,300
3 Bedroom Units 43 $94 $125,924 475 From $2,700

2 Bedroom In The Courts Doral - Units Sold - (38)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$420,000 $418,000 2024-04-10 506 A11529295 2 / 2 1,115 $377 113
$415,000 $395,000 2024-03-12 826 A11449965 2 / 2 1,378 $301 264
$399,999 $370,000 2024-01-19 1626 A11446057 2 / 2 1,115 $359 257
$399,999 $392,500 2024-02-09 406 A11499051 2 / 2 1,115 $359 170
$385,000 $378,000 2024-03-08 402 A11517765 2 / 2 1,115 $345 132
$380,000 $375,000 2023-04-19 903 A11338297 2 / 2 1,115 $341 481
$380,000 $375,000 2023-11-13 302 A11462194 2 / 2 1,115 $341 241
$368,500 $368,000 2023-02-10 606 A11291090 2 / 2 1,115 $330 588
$365,000 $350,000 2023-01-04 233 A11301664 2 / 2 1,308 $279 565
$365,000 $365,000 2023-05-26 632 A11342055 2 / 2 1,308 $279 470
$359,000 $340,000 2022-08-17 A11218059 2 / 2 1,115 $322 723
$350,000 $338,000 2023-03-15 502 A11318649 2 / 2 1,115 $314 525
$2,800 $2,700 2022-09-01 A11237791 2 / 2 1,115 $3 692
$2,800 $2,750 2024-04-12 206 A11487554 2 / 2 1,115 $3 196
$2,700 $2,700 2022-08-01 726 A11201558 2 / 2 1,378 $2 751
$2,700 $2,600 2022-08-12 1527 A11229677 2 / 2 1,115 $2 702
$2,700 $2,700 2022-12-07 136 A11291509 2 / 2 1,308 $2 586
$2,700 $2,650 2023-09-01 906 A11424242 2 / 2 1,115 $2 311
$2,700 $2,700 2024-02-26 406 A11531602 2 / 2 1,115 $2 108
$2,650 $2,650 2023-04-21 1406 A11336214 2 / 2 1,115 $2 483
$2,650 $2,650 2024-02-12 1136 A11498041 2 / 2 1,308 $2 174
$2,600 $2,600 2022-08-26 203 A11249915 2 / 2 1,115 $2 667
$2,600 $2,600 2023-06-15 706 A11372609 2 / 2 1,115 $2 409
$2,600 $2,600 2024-03-13 1122 A11489849 2 / 2 1,115 $2 190
$2,550 $2,550 2023-02-01 926 A11306519 2 / 2 1,115 $2 548
$2,550 $2,500 2023-12-28 1536 A11466940 2 / 2 1,308 $2 233
$2,500 $2,500 2022-07-14 507 A11222104 2 / 2 1,115 $2 715
$2,500 $2,600 2022-09-01 622 A11225118 2 / 2 1,115 $2 709
$2,500 $2,500 2022-12-26 223 A11286029 2 / 2 1,115 $2 599
$2,500 $2,500 2023-03-01 707 A11317035 2 / 2 1,115 $2 528
$2,500 $2,500 2023-06-01 222 A11343263 2 / 2 1,115 $2 470
$2,500 $2,500 2023-05-22 526 A11354001 2 / 2 1,115 $2 448
$2,500 $2,400 2024-05-24 1007 A11569906 2 / 2 1,115 $2 43
$2,475 $2,500 2023-05-30 1503 A11356846 2 / 2 1,115 $2 443
$2,450 $2,350 2023-08-30 927 A11417437 2 / 2 1,115 $2 324
$2,400 $2,400 2024-01-20 322 A11485821 2 / 2 1,115 $2 198
$2,400 $2,300 2024-03-15 1507 A11534672 2 / 2 1,115 $2 104
$2,300 $2,300 2024-02-22 527 A11512122 2 / 2 1,115 $2 141

3 Bedroom In The Courts Doral - Units Sold - (43)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$424,900 $412,000 2024-02-15 505 A11486147 3 / 2 1,271 $334 198
$410,000 $410,000 2024-03-07 1635 A11518304 3 / 2 1,464 $280 131
$385,000 $380,000 2023-03-24 625 A11343206 3 / 2 1,271 $303 469
$385,000 $385,000 2023-04-26 1008 A11352158 3 / 2 1,271 $303 451
$385,000 $390,000 2023-04-24 428 A11359110 3 / 2 1,271 $303 438
$380,000 $365,000 2022-10-12 1405 A11260272 3 / 2 1,271 $299 647
$379,900 $365,000 2022-11-18 438 A11283634 3 / 2 1,464 $259 598
$375,000 $375,000 2022-10-21 724 A11196621 3 / 2 1,534 $244 755
$375,000 $375,000 2022-08-24 925 A11222526 3 / 2 1,271 $295 715
$375,000 $355,000 2023-02-24 1308 A11328987 3 / 2 1,271 $295 490
$374,990 $368,000 2022-11-03 624 A11259179 3 / 2 1,271 $295 650
$370,000 $370,000 2023-02-17 1235 A11322033 3 / 2 1,464 $253 511
$360,000 $374,700 2022-06-06 1628 A11198164 3 / 2 1,271 $283 756
$350,000 $370,000 2022-07-11 1605 A11190440 3 / 2 1,271 $275 763
$3,200 $3,200 2022-11-15 1401 A11257316 3 / 2 1,271 $3 650
$3,100 $3,100 2022-08-05 1628 A11218835 3 / 2 1,271 $2 720
$3,100 $3,100 2022-10-24 1325 A11281226 3 / 2 1,271 $2 610
$3,100 $3,100 2024-02-27 534 A11513894 3 / 2 1,464 $2 138
$3,000 $2,900 2022-08-01 431 A11219639 3 / 2 1,464 $2 721
$3,000 $3,000 2022-09-01 328 A11242392 3 / 2 1,271 $2 683
$3,000 $3,000 2023-01-23 1124 A11260351 3 / 2 1,271 $2 647
$3,000 $3,000 2022-10-12 538 A11270738 3 / 2 1,464 $2 628
$3,000 $3,000 2023-05-01 438 A11333031 3 / 2 1,464 $2 490
$3,000 $3,100 2023-06-29 231 A11398571 3 / 2 1,464 $2 360
$3,000 $3,000 2023-11-28 538 A11457938 3 / 2 1,464 $2 249
$2,999 $2,950 2023-10-15 1504 A11441796 3 / 2 1,271 $2 272
$2,980 $2,800 2023-03-06 921 A11295368 3 / 2 1,271 $2 579
$2,950 $3,000 2022-08-15 1338 A11233070 3 / 2 1,464 $2 694
$2,950 $2,950 2023-02-02 1221 A11303261 3 / 2 1,271 $2 561
$2,900 $2,900 2022-10-01 108 A11257489 3 / 2 1,271 $2 653
$2,900 $2,800 2022-10-15 1605 A11259215 3 / 2 1,271 $2 650
$2,900 $2,900 2023-05-05 431 A11349269 3 / 2 1,464 $2 457
$2,900 $2,900 2023-07-01 1008 A11387121 3 / 2 1,271 $2 382
$2,900 $2,800 2024-02-09 705 A11474857 3 / 2 1,271 $2 218
$2,850 $2,850 2023-10-29 1105 A11444930 3 / 2 1,271 $2 272
$2,800 $2,800 2023-10-01 728 A11386285 3 / 2 1,534 $2 384
$2,800 $2,800 2023-07-15 304 A11394345 3 / 2 1,271 $2 369
$2,800 $2,800 2023-08-09 924 A11404956 3 / 2 1,271 $2 342
$2,800 $2,800 2023-08-09 408 A11410340 3 / 2 1,271 $2 336
$2,800 $2,800 2024-05-01 808 A11562073 3 / 2 1,271 $2 55
$2,750 $2,750 2023-05-01 325 A11365664 3 / 2 1,271 $2 425
$2,750 $2,700 2024-04-15 504 A11529222 3 / 2 1,271 $2 113
$2,700 $2,700 2024-01-09 404 A11491069 3 / 2 1,271 $2 185
Share: