53 Units Sold - Trump Tower I

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 11 $284 $420,850 457 From $5,000
3 Bedroom Units 42 $370 $805,253 498 From $7,000

2 Bedroom In Trump Tower I - Units Sold - (11)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,490,000 $1,400,000 2022-06-15 803 A11199394 2 / 3 1,962 $759 756
$1,099,500 $1,050,000 2024-03-28 3105 A11512215 2 / 2 1,435 $766 140
$1,050,000 $950,000 2022-09-30 4205 A11255497 2 / 2 1,435 $732 655
$949,248 $949,248 2023-07-14 3305 A11400902 2 / 2 1,435 $661 356
$7,500 $7,500 2023-12-27 805 A11460584 2 / 2 1,435 $5 243
$6,300 $6,000 2022-12-20 1905 A11307160 2 / 2 1,435 $4 553
$5,500 $5,000 2022-08-29 1605 A11244973 2 / 2 1,435 $4 678
$5,500 $4,950 2023-06-15 1705 A11377054 2 / 2 1,435 $4 399
$5,500 $5,500 2023-10-29 3405 A11462664 2 / 2 1,435 $4 240
$5,300 $5,000 2023-11-15 1605 A11442311 2 / 2 1,435 $4 275
$5,000 $4,750 2022-06-13 1705 A11214265 2 / 2 1,435 $3 730

3 Bedroom In Trump Tower I - Units Sold - (42)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,099,000 $2,950,000 2024-04-15 4201 A11508624 3 / 3 2,768 $1,120 144
$2,885,000 $2,600,000 2023-09-28 2701 F10360759 3 / 3 2,768 $1,042 504
$2,300,000 $2,250,000 2022-06-23 3304 A11024628 3 / 3 2,327 $988 1148
$2,150,000 $2,075,000 2024-01-15 4104 A11150028 3 / 3 2,327 $924 859
$2,100,000 $2,000,000 2024-03-26 3004 F10422168 3 / 3 2,327 $902 112
$2,099,000 $2,000,000 2022-12-07 3804 A11242956 3 / 3 2,327 $902 672
$1,990,988 $1,950,000 2023-02-22 4204 A11277975 3 / 3 2,327 $856 612
$1,950,000 $1,800,000 2024-03-22 1604 A11315551 3 / 3 2,327 $838 529
$1,950,000 $1,750,000 2023-06-21 3104 A11380387 3 / 3 2,327 $838 394
$1,849,000 $1,790,000 2023-03-21 2404 A11286580 3 / 3 2,327 $795 596
$1,700,000 $1,610,000 2023-04-11 1006 A11353716 3 / 3 2,327 $731 448
$1,695,000 $1,650,000 2023-04-14 2702 A11314190 3 / 3 1,979 $856 535
$1,650,000 $1,550,000 2023-05-22 2307 A11334208 3 / 3 2,106 $783 483
$1,650,000 $1,600,000 2023-06-21 3607 A11384397 3 / 3 2,106 $783 387
$1,590,000 $1,550,000 2023-09-19 3103 A11402701 3 / 3 0 351
$1,475,000 $1,400,000 2022-09-16 707 A11238801 3 / 3 2,106 $700 689
$1,450,000 $1,400,000 2022-09-13 1802 A11237206 3 / 3 1,979 $733 691
$17,000 $15,000 2022-11-09 2901 A11274574 3 / 3 2,768 $6 620
$15,000 $14,500 2022-08-22 4001 A11192443 3 / 3 2,768 $5 770
$14,000 $13,000 2023-05-01 3501 A11311292 3 / 3 2,768 $5 536
$12,500 $10,500 2024-02-09 1406 A11496420 3 / 3 2,563 $5 176
$10,900 $9,700 2023-03-22 2306 A11323021 3 / 3 2,327 $5 510
$10,000 $10,000 2022-12-12 2307 A11238494 3 / 3 2,106 $5 688
$10,000 $10,000 2023-03-15 2307 A11320706 3 / 3 2,106 $5 512
$9,000 $8,500 2022-08-08 2806 A11212329 3 / 3 2,327 $4 732
$9,000 $8,500 2023-05-12 3806 A11320904 3 / 3 2,327 $4 516
$9,000 $9,000 2023-10-25 3307 A11362356 3 / 3 2,106 $4 431
$8,900 $7,500 2022-11-01 2703 A11248173 3 / 3 1,962 $5 671
$8,900 $9,500 2023-05-29 3002 A11359196 3 / 3 1,979 $4 437
$8,700 $8,200 2024-05-24 2602 A11560950 3 / 3 1,979 $4 58
$8,500 $7,300 2023-08-01 1704 A11398260 3 / 3 2,327 $4 359
$8,500 $9,000 2023-09-09 3002 A11400952 3 / 3 1,979 $4 356
$8,450 $8,000 2023-02-14 4102 A11316828 3 / 3 1,979 $4 529
$8,450 $7,300 2023-08-21 2703 A11386662 3 / 3 1,962 $4 383
$8,000 $7,500 2023-04-01 3203 A11292517 3 / 3 1,962 $4 584
$8,000 $7,300 2023-10-30 1503 A11467387 3 / 3 1,962 $4 231
$8,000 $7,500 2022-09-15 2207 F10338085 3 / 3 2,106 $4 694
$7,500 $7,500 2022-10-24 2603 A11253063 3 / 3 1,962 $4 658
$7,500 $7,500 2023-08-18 807 A11397204 3 / 3 2,106 $4 362
$7,500 $7,500 2024-01-24 807 A11513853 3 / 3 2,106 $4 138
$7,350 $7,350 2024-04-08 3607 A11493926 3 / 3 2,106 $3 181
$7,000 $7,000 2022-09-15 3007 A11264066 3 / 3 2,106 $3 642
Share: