115 Units Sold - Waterview Towers

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 1 $2 $2,100 514 From $2,100
2 Bedroom Units 106 $160 $176,811 420 From $2,300
3 Bedroom Units 8 $97 $140,737 479 From $3,550

1 Bedroom In Waterview Towers - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,100 $2,000 2023-05-08 248 A11318588 1 / 1 1,033 $2 514

2 Bedroom In Waterview Towers - Units Sold - (106)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$625,000 $510,000 2022-11-30 747 A11291053 2 / 3 1,450 $431 577
$595,000 $550,000 2023-03-01 1546 R10861082 2 / 2 1,132 $526 480
$560,000 $490,000 2023-06-22 1846 A11359171 2 / 2 1,132 $495 427
$555,000 $520,000 2024-01-10 1733 A11480771 2 / 2 1,138 $488 198
$550,000 $500,000 2023-04-28 1747 A11346319 2 / 3 1,450 $379 452
$545,000 $505,000 2023-11-14 PH36 A11443202 2 / 2 1,136 $480 265
$515,000 $515,000 2024-04-26 1744 A11522264 2 / 2 992 $519 112
$500,000 $465,000 2022-07-14 1849 A11181103 2 / 2 1,139 $439 783
$499,900 $460,000 2023-09-26 1941 A11414336 2 / 2 1,033 $484 311
$499,000 $495,000 2023-05-24 1836 A11323435 2 / 2 1,136 $439 491
$499,000 $480,000 2024-03-28 2231 A11514005 2 / 2 1,038 $481 127
$485,000 $465,000 2023-07-28 1144 A11397438 2 / 2 992 $489 352
$484,900 $470,000 2023-09-29 2234 A11431556 2 / 2 1,011 $480 286
$479,900 $475,000 2024-05-01 2048 A11454943 2 / 2 1,213 $396 243
$479,000 $460,000 2023-02-28 PH33 A11304765 2 / 2 1,138 $421 549
$475,000 $454,000 2022-04-20 2146 A11192437 2 / 2 1,132 $420 760
$475,000 $475,000 2022-07-21 1436 A11213805 2 / 2 1,136 $418 722
$475,000 $452,000 2023-05-15 1446 A11303791 2 / 2 1,132 $420 551
$450,000 $425,000 2023-10-25 2045 A11423763 2 / 2 1,146 $393 301
$442,900 $435,000 2023-04-12 1142 A11289581 2 / 2 1,023 $433 565
$440,000 $440,000 2023-03-06 1146 A11296978 2 / 2 1,132 $389 553
$440,000 $390,000 2023-03-01 1245 A11311358 2 / 2 1,146 $384 531
$440,000 $405,000 2023-03-24 745 A11321519 2 / 2 1,146 $384 497
$439,000 $425,000 2023-03-30 946 A11332522 2 / 2 1,132 $388 481
$439,000 $439,000 2023-06-06 2245 A11373550 2 / 2 1,146 $383 397
$434,900 $380,000 2023-05-04 1435 A11323977 2 / 2 1,158 $376 497
$415,000 $400,000 2023-04-14 1734 A11344201 2 / 2 1,011 $410 456
$409,999 $300,000 2023-11-30 1232 A11333267 2 / 2 1,049 $391 480
$400,000 $350,000 2023-10-23 731 A11325785 2 / 2 1,038 $385 494
$395,000 $380,000 2023-03-22 1748 A11294856 2 / 2 1,213 $326 570
$395,000 $355,000 2023-05-09 1642 A11322781 2 / 2 1,023 $386 500
$395,000 $400,000 2023-05-09 744 A11352322 2 / 2 992 $398 425
$395,000 $365,000 2023-10-17 2132 A11431980 2 / 2 1,049 $377 286
$390,000 $368,000 2024-01-26 1442 A11478695 2 / 2 1,023 $381 199
$388,000 $360,000 2023-09-27 1432 A11424190 2 / 2 1,049 $370 290
$380,000 $315,000 2022-04-28 PH-41 A11076280 2 / 2 1,033 $368 1028
$375,000 $350,000 2022-12-28 849 A11292669 2 / 2 1,139 $329 573
$368,000 $360,000 2023-12-20 2035 A11464741 2 / 2 1,158 $318 207
$350,000 $300,000 2023-01-16 344 A11284938 2 / 2 992 $353 591
$350,000 $327,500 2023-06-08 534 A11361033 2 / 2 1,011 $346 424
$320,000 $280,000 2022-11-30 236 A11200097 2 / 2 1,136 $282 745
$3,890 $3,850 2024-04-26 2244 A11552509 2 / 2 1,100 $4 61
$3,800 $3,600 2023-09-28 1245 A11442921 2 / 2 1,146 $3 264
$3,600 $3,500 2024-03-01 2049 A11505450 2 / 2 1,139 $3 128
$3,550 $3,400 2023-12-29 PH-48 A11486582 2 / 2 1,213 $3 184
$3,500 $3,300 2022-08-15 1045 A11229458 2 / 2 1,146 $3 691
$3,500 $3,500 2022-09-13 2049 A11248444 2 / 2 1,139 $3 661
$3,500 $3,400 2024-03-01 1741 A11458501 2 / 2 1,033 $3 237
$3,500 $3,600 2023-10-16 745 F10401465 2 / 2 1,246 $3 239
$3,495 $3,350 2023-03-10 538 A11338460 2 / 2 1,214 $3 469
$3,475 $3,475 2023-11-10 545 A11464543 2 / 2 1,146 $3 225
$3,400 $3,400 2022-12-30 346 A11296171 2 / 2 1,132 $3 566
$3,350 $3,150 2023-08-04 1444 F10366136 2 / 2 992 $3 474
$3,300 $3,150 2023-03-14 2044 A11333858 2 / 2 992 $3 479
$3,300 $3,300 2024-05-01 1045 A11569193 2 / 2 1,146 $3 35
$3,250 $3,250 2023-12-15 631 A11489392 2 / 2 1,213 $3 181
$3,200 $3,000 2022-08-01 1048 A11232550 2 / 2 1,213 $3 685
$3,200 $3,100 2023-06-28 634 A11361696 2 / 2 1,011 $3 422
$3,200 $3,050 2023-06-16 2034 A11372943 2 / 2 1,011 $3 396
$3,200 $3,200 2023-08-18 1642 A11409204 2 / 2 1,023 $3 324
$3,200 $3,000 2023-10-09 2146 A11450723 2 / 2 1,132 $3 251
$3,200 $3,000 2023-12-28 836 A11473240 2 / 2 1,136 $3 212
$3,200 $3,200 2024-05-06 1241 A11511159 2 / 2 1,033 $3 131
$3,200 $3,100 2024-04-03 1734 A11552236 2 / 2 1,011 $3 62
$3,180 $3,000 2023-02-15 543 A11327367 2 / 2 1,143 $3 492
$3,150 $3,100 2023-07-24 645 A11407104 2 / 2 1,146 $3 333
$3,100 $3,100 2023-03-31 548 A11327369 2 / 2 1,213 $3 492
$3,050 $3,000 2024-03-27 634 A11494266 2 / 2 1,011 $3 170
$3,000 $3,000 2022-08-01 1243 A11188992 2 / 2 1,143 $3 767
$3,000 $3,000 2022-07-25 747 A11193461 2 / 3 1,450 $2 758
$3,000 $3,000 2022-06-11 348 A11198322 2 / 2 1,213 $2 731
$3,000 $3,000 2022-08-01 549 A11232483 2 / 2 1,139 $3 685
$3,000 $2,700 2022-11-07 632 A11276735 2 / 2 1,049 $3 605
$3,000 $2,800 2024-05-08 731 A11548486 2 / 2 1,038 $3 69
$3,000 $3,000 2022-10-24 1449 F10348036 2 / 2 1,139 $3 618
$2,950 $2,800 2022-06-13 1833 A11167985 2 / 2 1,138 $3 810
$2,900 $2,900 2023-10-20 938 A11395868 2 / 2 1,214 $2 353
$2,900 $2,900 2023-11-02 1934 A11434214 2 / 2 1,011 $3 281
$2,850 $2,850 2022-07-01 1639 A11215851 2 / 2 1,130 $3 717
$2,850 $2,850 2022-07-01 1043 A11219026 2 / 2 1,143 $2 711
$2,850 $2,850 2024-04-30 1832 A11507127 2 / 2 1,049 $3 138
$2,800 $2,700 2022-07-14 448 A11204865 2 / 2 1,213 $2 735
$2,800 $2,750 2023-02-01 1841 A11327383 2 / 2 1,033 $3 492
$2,800 $2,650 2023-02-22 731 A11333036 2 / 2 1,038 $3 480
$2,800 $2,800 2023-04-15 934 A11353337 2 / 2 1,011 $3 439
$2,800 $2,800 2023-04-27 348 A11370599 2 / 2 1,213 $2 402
$2,750 $2,700 2024-04-12 1249 A11523890 2 / 2 1,139 $2 110
$2,750 $2,650 2024-05-01 334 A11525340 2 / 2 1,011 $3 107
$2,700 $2,550 2024-05-02 1039 F10426197 2 / 2 1,130 $2 82
$2,700 $2,600 2024-01-31 433 R10932201 2 / 2 1,138 $2 201
$2,650 $2,600 2023-06-01 1149 A11351205 2 / 2 1,139 $2 437
$2,650 $2,550 2024-04-01 441 A11484200 2 / 2 1,033 $3 192
$2,600 $2,600 2023-07-01 1936 A11367631 2 / 2 1,136 $2 410
$2,590 $2,590 2023-03-23 1639 A11287048 2 / 2 1,130 $2 575
$2,590 $2,500 2024-02-29 741 F10412609 2 / 2 1,033 $3 166
$2,575 $2,575 2024-04-01 249 A11548233 2 / 2 1,146 $2 69
$2,500 $2,500 2022-10-03 2031 A11222193 2 / 2 1,038 $2 705
$2,500 $2,450 2023-01-08 135 A11290763 2 / 2 1,158 $2 578
$2,500 $2,300 2024-05-06 1041 A11523781 2 / 2 1,033 $2 108
$2,495 $2,400 2024-04-12 242 A11426840 2 / 2 1,023 $2 296
$2,400 $2,400 2022-11-01 1044 A11234101 2 / 2 992 $2 683
$2,400 $2,400 2022-08-12 841 A11246413 2 / 2 1,033 $2 664
$2,400 $2,300 2023-01-19 PH-42 A11322566 2 / 2 1,023 $2 501
$2,350 $2,100 2024-05-15 233 A11526932 2 / 1 922 $3 104
$2,300 $2,300 2022-10-15 149 A11271355 2 / 2 1,111 $2 610
$2,300 $2,400 2023-01-20 1041 A11317500 2 / 2 1,033 $2 502

3 Bedroom In Waterview Towers - Units Sold - (8)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$584,999 $560,000 2022-06-27 1247 A11181755 3 / 3 1,450 $403 782
$518,000 $518,000 2024-04-19 937 A11534181 3 / 3 1,449 $357 80
$3,950 $3,950 2022-06-15 1147 A11195558 3 / 3 1,450 $3 752
$3,950 $4,000 2022-10-01 1147 A11261885 3 / 3 1,450 $3 634
$3,950 $3,950 2022-12-08 1447 A11270783 3 / 3 1,450 $3 618
$3,800 $3,700 2023-05-01 237 A11310362 3 / 3 1,449 $3 534
$3,700 $3,600 2023-10-11 637 F10387172 3 / 3 1,449 $3 300
$3,550 $3,500 2024-01-31 337 A11513681 3 / 3 1,449 $2 128
Share: